<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web social de Inmobiliarios &#187; NAR</title>
	<atom:link href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/tag/nar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmobiliarios20.com</link>
	<description>Red social de profesionales Inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las fuentes de información más útiles para compradores de viviendas</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/las-fuentes-de-informacion-mas-utiles-para-compradores-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/las-fuentes-de-informacion-mas-utiles-para-compradores-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Villasante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[agentes inmobilairios]]></category>
		<category><![CDATA[asesores inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[compradores]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de informaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[NAR]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el &#250;ltimo estudio de la NAR sobre el perfil de compradores y vendedores de viviendas, destaca un gr&#225;fico que compara la utilidad de las diversas fuentes de informaci&#243;n para <a href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/las-fuentes-de-informacion-mas-utiles-para-compradores-de-viviendas/">   [...]Leer más -></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/las-fuentes-de-informacion-mas-utiles-para-compradores-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el Congreso de la NAR</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/equipos/desde-el-congreso-de-la-nar/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/equipos/desde-el-congreso-de-la-nar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Garcí­a Erviti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[futuro inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[NAR]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESION 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha empezado el Congreso de la NAR, y os irÃ© poniendo aquÃ­ breves pinceladas de lo que voy viendo en las presentaciones. <a href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/equipos/desde-el-congreso-de-la-nar/">   [...]Leer más -></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/equipos/desde-el-congreso-de-la-nar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

