<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web social de Inmobiliarios &#187; Mercados</title>
	<atom:link href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/tag/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmobiliarios20.com</link>
	<description>Red social de profesionales Inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La bajada del IVA</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/la-bajada-del-iva/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/la-bajada-del-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Garcí­a Erviti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[precios de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[<p><span data-jsid="text">Vivienda nueva y segunda mano de alguna manera compiten. Si quieres comprar vivienda comparas lo que te cuesta una y otra. La bajada en el iva de vivienda abarata <a href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/la-bajada-del-iva/">   [...]Leer más -></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/la-bajada-del-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANQUICIAS INMOBILIARIAS. SU APORTACIí“N A LA RECUPERACIí“N DEL SECTOR</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/franquicias-inmobiliarias-su-aportacion-a-la-recuperacion-del-sector/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/franquicias-inmobiliarias-su-aportacion-a-la-recuperacion-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Estí©vez</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0% 0%;line-height: normal"><span>A mi entender y sin ser, en absoluto, experto en mercados internacionales yo entiendo que el sector inmobiliario en Espa&#241;a (sobretodo <a href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/franquicias-inmobiliarias-su-aportacion-a-la-recuperacion-del-sector/">   [...]Leer más -></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/franquicias-inmobiliarias-su-aportacion-a-la-recuperacion-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones inmobiliarias imposibles</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVillarroya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<p>Â Indicaba en una postal anterior, que en pocos aÃ±os hemos aprendido mucho de un cierto nÃºmero de Sistemas que en vez deâ€ vivirâ€ (estar) situados en equilibrio (inestable) respecto de <a href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/">   [...]Leer más -></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

