<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web social de Inmobiliarios &#187; caos</title>
	<atom:link href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/tag/caos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmobiliarios20.com</link>
	<description>Red social de los profesionales Inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No vieron venir la Crisis&#8230; ¿la estarán viendo alejarse ahora?</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/no-vieron-venir-la-crisis-%c2%bfla-estaran-viendo-alejarse-ahora/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/no-vieron-venir-la-crisis-%c2%bfla-estaran-viendo-alejarse-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVillarroya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Alcobendas (Madrid)   En el periódico El Mundo (www.elmundo.es)  se  ha publicado un artículo (1) de Robert J. Samuelson que nos convendría leer a todos, especialmente si se ejerce de economista experto en profecías tipo:  “la recuperación de la economía española se producirá en el&#8230;”
 
El hecho fundamental que se recoge en él es la opinión siguiente:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/no-vieron-venir-la-crisis-%c2%bfla-estaran-viendo-alejarse-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “Obesidad” de la Reina Roja Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/la-%e2%80%9cobesidad%e2%80%9d-de-la-reina-roja-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/la-%e2%80%9cobesidad%e2%80%9d-de-la-reina-roja-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVillarroya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reina Roja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Cuando en la literatura empresarial se habla de La Reina Roja generalmente se refiere con ese nombre a la Reina de Corazones que en unos textos de Lewis Carroll (Alicia en el País de la Maravillas y su continuación A través del Espejo) aparece en esas obras. Generalmente se referencia junto con alguno de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/la-%e2%80%9cobesidad%e2%80%9d-de-la-reina-roja-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un atractor inmobiliario olvidado, la demografía</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/un-atractor-inmobiliario-olvidado-la-demografia/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/un-atractor-inmobiliario-olvidado-la-demografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVillarroya</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[En los sistemas caóticos, y entre ellos el Mercado Inmobiliario actual, su estado de movimiento –hacia dónde van- se orientan siguiendo unas pautas que en esta nueva Ciencia del Caos y de la Complejidad se denominan atractores.
Un “atractor” es una condición que hace que el movimiento se dirija hacia él, lo cual significa que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/general/un-atractor-inmobiliario-olvidado-la-demografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones inmobiliarias imposibles</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/</link>
		<comments>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVillarroya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[ Indicaba en una postal anterior, que en pocos años hemos aprendido mucho de un cierto número de Sistemas que en vez de”  vivir” (estar) situados en equilibrio (inestable) respecto de su entorno, esto es, intercambiando constantemente con él energía, trabajo, materiales, conocimiento, etc.,  se desplazan por diferentes causas (crisis) hasta llegar a posiciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/mercados/predicciones-inmobiliarias-imposibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
