<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Será 2009 el año para comprar vivienda?</title>
	<atom:link href="http://www.inmobiliarios20.com/index.php/marketing-inmobiliario/sera-2009-el-ano-para-comprar-vivienda-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/marketing-inmobiliario/sera-2009-el-ano-para-comprar-vivienda-2/</link>
	<description>Red social de profesionales Inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gregorio EstÃ©vez</title>
		<link>http://www.inmobiliarios20.com/index.php/marketing-inmobiliario/sera-2009-el-ano-para-comprar-vivienda-2/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Gregorio EstÃ©vez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarios20.com/index.php/marketing-inmobiliario/sera-2009-el-ano-para-comprar-vivienda-2/#comment-16</guid>
		<description>Estoy totalmente convencido de que el aÃ±o 2009 va a ser un aÃ±o mucho mejor que el 2008 pues son muchos los factores positivos: 1.- El euribor estÃ¡ hoy al 2,782 y sigue bajando... acabarÃ¡ en torno al 2 %, 2.- Eso harÃ¡ que los ratios de endeudamiento para la sanciÃ³n de una hipoteca bajen notablemente; 3.- Y eso, tambiÃ©n, provocarÃ¡ que muchos inquilinos retornen a la compra.... y ademÃ¡s es imposible que pueda ir peor que lo acontecido con los tsunamis o maremotos inmobiliarios, financieros y econÃ³micos del 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy totalmente convencido de que el aÃ±o 2009 va a ser un aÃ±o mucho mejor que el 2008 pues son muchos los factores positivos: 1.- El euribor estÃ¡ hoy al 2,782 y sigue bajando&#8230; acabarÃ¡ en torno al 2 %, 2.- Eso harÃ¡ que los ratios de endeudamiento para la sanciÃ³n de una hipoteca bajen notablemente; 3.- Y eso, tambiÃ©n, provocarÃ¡ que muchos inquilinos retornen a la compra&#8230;. y ademÃ¡s es imposible que pueda ir peor que lo acontecido con los tsunamis o maremotos inmobiliarios, financieros y econÃ³micos del 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

